株式情報2026年2月28日現在
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 上場日 | 2017年10月5日 |
| 証券コード | 6555 |
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ケ月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎事業年度末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年2月末日 毎年8月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行います。 https://ir.msandc.co.jp/notice/ やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 連絡先・郵便物送付先 | 〒137-8081 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
大株主2026年2月28日現在
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
| 株式会社Wiz | 448,400株 | 9.96% |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | 321,500株 | 7.14% |
| エヌオーアイ投資事業有限責任組合 | 318,800株 | 7.08% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 284,600株 | 6.32% |
| UH Partners 3投資事業有限責任組合 | 282,600株 | 6.28% |
| UH Partners 2投資事業有限責任組合 | 282,600株 | 6.28% |
| WENET JPN株式会社 | 216,000株 | 4.80% |
| 株式会社SBI証券 | 178,728株 | 3.97% |
| アイビー投資事業有限責任組合 | 133,000株 | 2.96% |
| 並木 昭憲 | 131,000株 | 2.91% |
ご注意
1.上記のほか当社所有の自己株式97,601株があります。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式数分布
- 金融機関0.08%
- 金融商品取引業者7.13%
- その他の法人16.00%
- 外国法人等0.51%
- 個人・その他74.16%
- 自己名義株式2.12%