株式情報2024年2月29日現在
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
上場日 | 2017年10月5日 |
証券コード | 6555 |
事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ケ月以内 |
株主確定基準日 | 毎事業年度末日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年2月末日 毎年8月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行います。 https://ir.msandc.co.jp/notice/ やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | 〒137-8081 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
大株主2024年2月29日現在
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
株式会社UH Partners 2 | 401,700株 | 10.01% |
株式会社UH Partners 3 | 343,700株 | 8.56% |
光通信株式会社 | 330,500株 | 8.24% |
株式会社エスアイエル | 321,500株 | 8.01% |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 216,300株 | 5.39% |
池谷 誠一 | 155,000株 | 3.86% |
株式会社エヌオーアイ | 146,900株 | 3.66% |
並木 昭憲 | 131,000株 | 3.26% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 121,500株 | 3.02% |
辻 秀敏 | 115,300株 | 2.87% |
ご注意
1.当社は自己株式570,601株を保有しておりますが、上記「大株主」からは除いております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式数分布
- 金融機関7.74%
- 金融商品取引業者2.48%
- その他の法人35.56%
- 外国法人等0.61%
- 個人・その他41.16%
- 自己名義株式12.45%